Description
| ALFAGOMMA – R13 SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ Ø | ÖLÇÜ Ø | İÇ ÇAPI Ø | DIŞ ÇAPI Ø | Ç. BASINCI | Ç. BASINCI | PATLAMA BASINCI | BÜKÜM YARIÇAPI | AĞIRLIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | bar | psi | bar | mm | kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 11/4″ | 32,0 | 46,1 | 420 | 6.000 | 1.680 | 445 | 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 11/2″ | 38,0 | 56,5 | 420 | 6.000 | 1.680 | 530 | 4,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2″ | 51,0 | 71 | 420 | 6.000 | 1.680 | 650 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






