Description
| VIVOLO – GROUP 0 – RV-0D – GEAR FLOW DIVIDER | |||||||
| Model | Displacement (cm³/rev) | Inlet Port | Outlet Port | Setting Pressure (bar) | Flow per Element | Type | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-0D | 0.17 | 1/4″ | 1/4″ | 210 | 0.4 | RV-0D/0.17 | RV-0D+0M/0.17 |
| RV-0D | 0.25 | 1/4″ | 1/4″ | 210 | 0.7 | RV-0D/0.25 | RV-0D+0M/0.25 |
| RV-0D | 0.45 | 1/4″ | 1/4″ | 210 | 1.2 | RV-0D/0.45 | RV-0D+0M/0.45 |
| RV-0D | 0.57 | 1/4″ | 1/4″ | 210 | 1.5 | RV-0D/0.57 | RV-0D+0M/0.57 |
| RV-0D | 0.76 | 1/4″ | 1/4″ | 210 | 2 | RV-0D/0.76 | RV-0D+0M/0.76 |
| RV-0D | 0.98 | 1/4″ | 1/4″ | 210 | 2.3 | RV-0D/0.98 | RV-0D+0M/0.98 |
| RV-0D | 1.27 | 1/4″ | 1/4″ | 210 | 2.3 | RV-0D/1.27 | RV-0D+0M/1.27 |
| RV-0D | 1.52 | 1/4″ | 1/4″ | 210 | 3.5 | RV-0D/1.52 | RV-0D+0M/1.52 |
| RV-0D | 2.30 | 1/4″ | 1/4″ | 210 | 5 | RV-0D/2.3 | RV-0D+0M/2.3 |






