VİVOLO – RV1S – 9RS – TEKLİ BASINÇ KONTROL VALFLİ DİŞLİ AKIŞ BÖLÜCÜ

Özellikler

  • Deplasman 0.91 cm3 – 9.98 cm3
  • Maks. Basınç 210 bar.
  • Maks. Devir 6500 rpm.

Akış şeması ve 3D STEP modelleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

VİVOLO – RV1S – 9RS – TEKLİ BASINÇ KONTROL VALFLİ DİŞLİ AKIŞ BÖLÜCÜ
MODEL Deplasman Giriş Portu Çıkış Portu Ayar Basıncı Debi/Eleman Tip Tip
  cm3/rev     bar dev/dak.    
RV-1S 0,9 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 2 RV-1D/0,9 RV-1D/0,9 + 1M
RV-1S 1,2 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 3 RV-1D/1,2 RV-1D/1,2 + 1M
RV-1S 1,7 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 4 RV-1D/1,7 RV-1D/1,7 + 1M
RV-1S 2,2 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 5 RV-1D/2,2 RV-1D/2,2 + 1M
RV-1S 2,6 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 6 RV-1D/2,6 RV-1D/2,6 + 1M
RV-1S 3,2 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 7,5 RV-1D/3,2 RV-1D/3,2 + 1M
RV-1S 3,8 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 8,5 RV-1D/3,8 RV-1D/3,8 + 1M
RV-1S 4,3 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 9,5 RV-1D/4,3 RV-1D/4,3 + 1M
RV-1S 4,9 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 11 RV-1D/4,9 RV-1D/4,9 + 1M
RV-1S 5,9 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 13 RV-1D/5,9 RV-1D/5,9 + 1M
RV-1S 6,5 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 14 RV-1D/6,5 RV-1D/6,5 + 1M
RV-1S 7,8 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 16 RV-1D/7,8 RV-1D/7,8 + 1M
RV-1S 9,8 G 1/2″ G 3/8″ 10~105/70~210/140~350 20 RV-1D/9,8 RV-1D/9,8 + 1M

Benzer Ürünler

Vivolo – MIA-FD – Manifold Dişli Akış Bölücü
VIVOLO – MIA-FD – MANİFOLD DİŞLİ AKIŞ BÖLÜCÜ Özel..
Vivolo – Grup 1- RV-1D – Akış Bölücü
VİVOLO – GRUP 1- RV-1D – AKIŞ BÖLÜCÜ Özellikler D..