- Hidrolik Bağlantı Elemanları
- Hidrolik Güç Üniteleri
- Hidrolik Tesisat Borusu Bükme
- Hidrolik Pompalar
- Hidrolik Motorlar
- Akış Bölücüler
- Direksiyon Beyinleri
- Redüktörler
- Hidrolik Valfler
- Hidrolik Kumanda Valfleri
- Halat Tamburları(Vinç)
- Hortum ve Kablo Tamburları
- Hidrolik Yağlama Sistemleri
- Hidrolik Yağ Soğutucuları
- Çember Dişliler
- Mini Güç Üniteleri(Powerpack)
- Hidrolik Filtreler
- Yürüyüş Paletleri
- Akümülatörler
- Ratatorlar
- Hidrolik Hortumlar
- Hortum İşleme Makinaları
- Hortum Bağlantı Elemanları
- Hidrolik Hortum Kılıfları
- Hidrolik Tesisat Borusu
- Tesisat Borusu Şişirme Makinaları
- Aksesuarlar
- Pnömatik
- Pnömatik Silindirler
- Pnömatik Valfler
- Pleytler
- Tutucular
- Filtreler-Regülatörler ve Yağlayıcılar
- Soft Start Valfler
- Aksesuarlar
- Elektronik
WALVOIL – SD 8 DİLİMLİ KUMANDA VALFLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipi:Diş Ölçüsü:Debi:Basınç:Maks. Dönüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 8::(lt/dak.):(bar):(bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 8/1:”1/2″””:80:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 8/2:”1/2″””:80:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 8/3:”1/2″””:80:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 8/4:”1/2″””:80:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 8/5:”1/2″””:80:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 8/6:”1/2″””:80:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 8/7:”1/2″””:80:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 8/8:”1/2″””:80:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 8/9:”1/2″””:80:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 8/10:”1/2″””:80:315:25 |