WALVOIL – SDS 150 DİLİMLİ KUMANDA VALFLERİ
WALVOIL – SDS 150 DİLİMLİ KUMANDA VALFLERİ
Debi : 80 lt/dak
Basınç : 315 bar
Portlar :1/2”
Dilim Sayısı :1-12
Debi :90 lt/dak
Basınç :315 bar
Portlar :3/4′
Araç üstü uygulamalarda kullanılan dayanıklı bir yapıya sahiptir. Genellikle ağır yük makinalarında kullanılırlar.
WALVOIL – SDS 150 DİLİMLİ KUMANDA VALFLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipi:Diş Ölçüsü:Debi:Basınç:Maks. Dönüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS 150::(lt/dak.):(bar):(bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS 150/1:”3/4″””:100:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS 150/2:”3/4″””:100:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS 150/3:”3/4″””:100:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS 150/4:”3/4″””:100:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS 150/5:”3/4″””:100:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS 150/6:”3/4″””:100:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS 150/7:”3/4″””:100:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS 150/8:”3/4″””:100:315:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS 150/9:”3/4″””:100:315:25 |