Tanım
WALVOIL – UT08A 000B – VEYA VALF KARTRİÇLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT08A 000B | 15 | – | 350 | SAE 08/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT10A 000B | 20 | – | 350 | SAE 10/3 |
Özkan Hidrolik olarak, 1991 yılında bu yana, endüstriyel hidrolik ve pnömatik çözümlerinde liderlik yapmak için tutkuyla çalışıyoruz.
Daha Fazla BilgiBizi arayabilirsiniz. +90 (232) 375 87 54
Walvoil – UT08A 000B – Valf Kartriçleri
WALVOIL – UT08A 000B – VEYA VALF KARTRİÇLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT08A 000B | 15 | – | 350 | SAE 08/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT10A 000B | 20 | – | 350 | SAE 10/3 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart