Tanım
WALVOIL – VODL/SC – HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VODL/SC | (lt/dak.) | (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODL/SC 38 | 3/8″ | 37 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODL/SC 12 | 1/2″ | 75 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODL/SC 34 | 3/4″ | 100 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODL/SC 100 | 1″ | 180 | 350 |
Özkan Hidrolik olarak, 1991 yılında bu yana, endüstriyel hidrolik ve pnömatik çözümlerinde liderlik yapmak için tutkuyla çalışıyoruz.
Daha Fazla BilgiBizi arayabilirsiniz. +90 (232) 375 87 54
WALVOIL – VODL/SC – HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ)
WALVOIL – VODL/SC – HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VODL/SC | (lt/dak.) | (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODL/SC 38 | 3/8″ | 37 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODL/SC 12 | 1/2″ | 75 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODL/SC 34 | 3/4″ | 100 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODL/SC 100 | 1″ | 180 | 350 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart