Tanım
| WALVOIL – VRPRL SERİSİ – HAT TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRPRL | (lt/dak.) | (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRPRL 38 | 3/8″ | 20 | 40-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRPRL 12 | 1/2″ | 50 | 40-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Özkan Hidrolik olarak, 1991 yılında bu yana, endüstriyel hidrolik ve pnömatik çözümlerinde liderlik yapmak için tutkuyla çalışıyoruz.
Daha Fazla BilgiBizi arayabilirsiniz. +90 (232) 375 87 54
WALVOIL – VRPRL SERİSİ – HAT TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER
| WALVOIL – VRPRL SERİSİ – HAT TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRPRL | (lt/dak.) | (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRPRL 38 | 3/8″ | 20 | 40-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRPRL 12 | 1/2″ | 50 | 40-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
