Tanım
| YUKEN – EDFG SERİSİ – ELEKTRO-HİDROLİK YÖN VE AKIŞ KONTROL VALFLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Norm | Konum | Maks. Debi | Çalışma Basıncı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spool Tipi | lt/dk | bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDFG-01 | NG6 | 4/3 KM (3C2) | 30 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDFG-01 | NG6 | 4/3 ABT (3C40) | 30 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Özkan Hidrolik olarak, 1991 yılında bu yana, endüstriyel hidrolik ve pnömatik çözümlerinde liderlik yapmak için tutkuyla çalışıyoruz.
Daha Fazla BilgiBizi arayabilirsiniz. +90 (232) 375 87 54
YUKEN – EDFG SERİSİ – ELEKTRO-HİDROLİK YÖN VE AKIŞ KONTROL VALFLERİ
| YUKEN – EDFG SERİSİ – ELEKTRO-HİDROLİK YÖN VE AKIŞ KONTROL VALFLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Norm | Konum | Maks. Debi | Çalışma Basıncı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spool Tipi | lt/dk | bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDFG-01 | NG6 | 4/3 KM (3C2) | 30 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDFG-01 | NG6 | 4/3 ABT (3C40) | 30 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
