Tanım
| YUKEN – NG6 – EDG-1 – ORANSAL ELEKTRO HİDROLİK PİLOT EMNİYET VALFİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Norm | Debi Aralığı | Basınç Aralığı | Çalışma Basıncı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lt/dk | bar | bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDG-01 | NG6 | 0,3-2 | B: 5-69 bar | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDG-01 | NG6 | 0,3-2 | C: 10-157 bar | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDG-01 | NG6 | 0,3-2 | H: 12-245 bar | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Özkan Hidrolik olarak, 1991 yılında bu yana, endüstriyel hidrolik ve pnömatik çözümlerinde liderlik yapmak için tutkuyla çalışıyoruz.
Daha Fazla BilgiBizi arayabilirsiniz. +90 (232) 375 87 54
YUKEN – NG6 – EDG-1 – ORANSAL ELEKTRO HİDROLİK PİLOT EMNİYET VALFİ
| YUKEN – NG6 – EDG-1 – ORANSAL ELEKTRO HİDROLİK PİLOT EMNİYET VALFİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Norm | Debi Aralığı | Basınç Aralığı | Çalışma Basıncı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lt/dk | bar | bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDG-01 | NG6 | 0,3-2 | B: 5-69 bar | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDG-01 | NG6 | 0,3-2 | C: 10-157 bar | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDG-01 | NG6 | 0,3-2 | H: 12-245 bar | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
