API – CD SERİSİ – UNITOP – KOMPAKT ÇİFT ETKİLİ MANYETİK SİLİNDİRLER
Ürün Kodu Maks. Basınç Çalışma Basıncı Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  bar °C mm 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 5 46.00 46.00 48.60 53.97 61.58 71.92 83.58      
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 10 46.46 46.46 49.19 54.66 62.40 72.87 84.72 104.76 143.93 189.47
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 15 46.91 46.91 49.78 55.34 63.22 73.83 85.86 106.17 146.02 192.16
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 20 47.37 47.37 50.37 56.02 64.04 74.79 86.99 107.58 148.12 194.85
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 25 47.82 47.82 50.97 56.71 64.86 75.74 88.13 108.99 150.21 197.54
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 30 48.28 48.28 51.56 57.39 65.68 76.70 89.27 110.41 152.31 200.22
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 40 49.19 49.19 52.74 58.75 67.32 78.61 91.55 113.23 156.50 205.60
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 50 50.10 50.10 53.93 60.12 68.96 80.53 93.83 116.05 161.77 210.97
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 60 51.01 51.01 55.11 61.49 70.60 82.44 96.10 118.88 164.88 216.35
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 70 51.92 51.92 56.30 62.85 72.24 84.35 98.38 121.70 169.07 221.72
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 80 52.83 52.83 57.48 64.22 73.88 86.27 100.66 124.52 173.26 227.10
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 100 53.74 53.74 58.66 65.59 75.52 88.18 102.94 127.35 177.45 232.47
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 125       70.37 81.25 90.09 105.21 130.17 181.64 237.84
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 150       75.15 86.99 94.87 110.91 137.35 192.12 251.28
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 160         93.55 101.57 118.88 147.12 206.78 270.09
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 200           109.22 127.99 158.41 223.54 291.59
CD 10 Bar (-30°C +80°C) 250             139.37 172.53 244.49 318.46

Benzer Ürünler