API – CDN SERİSİ – UNITOP – KOMPAKT ÇİFT ETKİLİ – DÖNMEZ MİLLİ – MANYETİK SİLİNDİRLER
Ürün Kodu Maks. Basınç Çalışma Basıncı Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  bar °C mm 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 5   75.97 80.34 87.59 95.56 108.17 126.12      
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 10   76.52 81.07 88.36 96.56 109.31 127.53 156.68 204.96 262.35
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 15   77.06 81.80 89.13 97.56 110.68 128.94 158.37 207.42 265.58
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 20   77.61 82.53 89.91 98.56 111.59 130.35 160.05 209.88 268.82
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 25   78.16 83.26 90.68 99.56 112.73 131.77 161.74 212.34 272.05
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 30   78.70 83.99 91.46 100.57 113.87 133.18 163.42 214.80 275.28
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 40   79.80 85.45 93.01 102.57 116.14 136.00 166.79 219.72 281.75
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 50   80.89 86.90 94.55 104.58 118.42 138.83 170.16 224.64 288.22
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 60   81.98 88.36 96.10 106.58 120.70 141.65 173.53 229.56 294.69
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 70   83.08 89.82 97.65 108.58 122.98 144.47 176.90 234.48 301.15
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 80   84.17 91.28 99.20 110.59 125.25 147.30 180.27 239.39 307.62
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 100   85.26 92.73 100.75 112.59 127.53 150.12 183.64 244.31 314.09
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 125   86.36 94.19 102.30 114.59 129.81 152.95 187.01 249.23 320.56
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 150   89.09 97.83 106.17 119.61 135.50 160.01 195.44 261.53 336.73
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 160       111.59 126.62 143.47 169.89 207.24 278.75 359.36
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 200         134.64 152.58 181.18 220.72 298.42 385.23
CD 10 Bar (-30°C+80 °C) 250             195.30 237.57 323.02 417.57

Benzer Ürünler