API – AMA SERİSİ – ISO 6432 – ÇİFT ETKİLİ MANYETİK SİLİNDİR
Ürün Kodu Maks. Basınç Çalışma Basıncı Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  bar °C mm 32 40 50 63 80 100 125
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 25 51.07 58.72 71.37 78.94 113.52 135.87 225.95
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 50 52.71 60.70 73.86 81.78 117.52 140.76 233.59
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 80 54.68 63.08 76.84 85.21 122.34 146.64 242.76
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 100 55.99 64.66 78.83 87.49 125.55 150.57 248.87
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 125 57.62 66.64 81.32 90.35 129.57 155.47 256.51
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 150 59.26 68.63 83.80 93.20 133.58 160.37 264.15
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 160 59.92 69.42 84.81 94.27 135.19 162.32 267.20
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 200 62.55 72.58 88.79 98.91 141.60 170.16 279.43
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 250 65.83 76.55 93.76 104.61 149.63 179.96 294.71
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 300 69.11 80.51 98.73 110.32 157.65 189.75 309.99
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 320 70.42 82.09 100.74 112.60 160.86 193.67 316.11
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 400 75.67 88.43 108.69 121.73 173.71 209.34 340.55
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 450 78.95 92.40 113.66 127.43 181.73 219.15 355.84
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 500 82.23 96.36 118.64 133.15 189.76 228.94 371.12
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 550 85.50 100.33 123.62 138.85 197.78 238.74 386.39
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 600 88.79 104.28 128.59 144.55 205.81 248.53 401.68
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 650 92.07 108.25 133.57 150.26 213.84 258.33 416.96
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 700 95.35 112.21 138.54 155.96 221.86 268.13 432.23
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 750 98.63 116.17 143.51 161.67 229.89 277.92 447.52
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 800 101.91 120.13 148.50 167.37 237.91 287.73 462.80
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 850 105.19 124.10 153.47 173.09 245.94 297.52 478.09
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 900 108.46 128.06 158.44 178.79 253.97 307.32 493.36
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 950 111.75 132.02 163.43 184.50 261.99 317.11 508.64
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 1000 115.03 135.98 168.40 190.20 270.02 326.91 523.93
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 1200 128.15 151.83 188.30 213.02 302.12 366.10 585.05
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 1400 141.27 167.68 208.21 235.85 334.23 405.28 646.17
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 1600 154.39 183.53 228.11 258.67 366.33 444.47 707.29
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 1800 167.51 199.39 248.01 281.49 398.43 483.67 768.42
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 2000 180.63 215.24 267.92 304.32 430.54 522.85 829.54
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 2200 193.75 231.09 287.82 327.14 462.64 562.04 890.67
AMA 10 Bar (-20°C , +80 °C) 2500 213.43 254.86 317.69 361.39 510.81 620.82 982.35

Benzer Ürünler