API – AMT SERİSİ – ISO 15552 – ÇİFT ETKİLİ MANYETİK SİLİNDİR
Ürün Kodu Maks. Basınç Çalışma Basıncı Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  bar °C mm 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 25 56.17 64.59 78.50 86.83 124.87 149.46 248.54 399.65 489.41 1397.90 2452.21
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 50 57.98 66.77 81.25 89.96 129.27 154.84 256.94 399.65 489.41 1397.90 2452.21
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 80 60.15 69.38 84.52 93.73 134.57 161.31 267.03 415.36 507.29 1432.75 2508.89
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 100 61.59 71.13 86.71 96.24 138.11 165.62 273.76 425.84 519.20 1455.98 2546.67
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 125 63.38 73.31 89.46 99.38 142.52 171.01 282.16 438.93 534.10 1485.02 2593.90
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 150 65.19 75.49 92.18 102.52 146.94 176.40 290.57 457.26 554.94 1525.67 2660.02
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 160 65.92 76.36 93.29 103.69 148.71 178.55 293.92 457.26 554.94 1525.67 2660.02
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 200 68.80 79.84 97.67 108.80 155.76 187.17 307.37 478.22 578.77 1572.13 2735.59
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 250 72.41 84.21 103.14 115.07 164.60 197.96 324.18 504.41 608.56 1630.20 2830.05
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 300 76.02 88.56 108.60 121.35 173.42 208.73 340.99 541.08 650.26 1711.51 2962.30
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 320 77.47 90.30 110.81 123.86 176.95 213.04 347.72 541.08 650.26 1711.51 2962.30
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 400 83.23 97.28 119.56 133.90 191.08 230.28 374.61 582.99 697.91 1804.43 3113.43
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 450 86.84 101.64 125.03 140.17 199.91 241.06 391.42 635.38 757.49 1920.59 3302.36
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 500 90.46 105.99 130.51 146.46 208.74 251.83 408.23 635.38 757.49 1920.59 3302.36
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 550 94.05 110.36 135.98 152.73 217.56 262.61 425.03 687.75 817.06 2036.74 3491.28
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 600 97.67 114.71 141.45 159.01 226.39 273.38 441.84 687.75 817.06 2036.74 3491.28
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 650 101.28 119.08 146.93 165.28 235.23 284.16 458.66 740.14 876.63 2152.89 3680.20
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 700 104.89 123.43 152.40 171.56 244.05 294.95 475.46 740.14 876.63 2152.89 3680.20
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 750 108.49 127.79 157.87 177.83 252.88 305.72 492.27 792.52 936.20 2269.04 3869.12
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 800 112.10 132.14 163.35 184.11 261.70 316.50 509.08 792.52 936.20 2269.04 3869.12
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 850 115.71 136.51 168.82 190.40 270.54 327.27 525.89 844.91 995.76 2385.19 4058.05
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 900 119.31 140.86 174.29 196.67 279.37 338.05 542.69 844.91 995.76 2385.19 4058.05
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 950 122.92 145.23 179.77 202.95 288.19 348.82 559.51 897.28 1055.34 2501.34 4246.96
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 1000 126.53 149.58 185.24 209.22 297.03 359.60 576.32 897.28 1055.34 2501.34 4246.96
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 1200 140.97 167.01 207.13 234.32 332.34 402.71 643.56 1002.05 1170.31 2733.65 4624.81
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 1400 155.40 184.45 229.03 259.43 367.66 445.81 710.78 1106.81 1293.61 2965.96 5002.65
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 1600 169.83 201.88 250.92 284.54 402.97 488.92 778.02 1211.58 1412.76 3198.26 5380.49
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 1800 184.26 219.33 272.81 309.64 438.28 532.03 845.26 1316.35 1531.90 3430.56 5758.33
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 2000 198.70 236.76 294.71 334.75 473.60 575.14 912.50 1421.11 1651.04 3662.87 6136.18
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 2200 213.13 254.19 316.60 359.85 508.91 618.24 979.73 1525.88 1770.18 3895.69 6514.02
AMT 10 Bar (-20°C +80 °C) 2500 234.77 280.35 349.46 397.52 561.89 682.90 1080.58 1683.02 1948.90 4243.63 7080.79

Benzer Ürünler