API – CI/CIM SERİSİ – ISO 21287 – KOMPAKT ÇİFT ETKİLİ MANYETİK SİLİNDİR
Ürün Kodu Maks. Basınç Çalışma Basıncı Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  bar °C mm 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 5 41.35 41.35 45.05 48.48 52.11 61.02 76.93 101.53 125.56 266.72
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 10 41.79 41.79 45.48 48.89 52.69 61.74 77.88 102.55 126.86 269.48
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 15 42.22 42.22 45.92 49.29 53.26 62.46 78.82 103.55 128.17 272.27
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 20 42.64 42.64 46.36 49.71 53.82 63.18 79.75 104.57 129.46 275.00
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 25 43.08 43.08 46.79 50.11 54.38 63.89 80.69 105.59 130.76 277.76
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 30 43.51 43.51 47.23 50.53 54.95 64.62 81.63 106.59 132.06 280.52
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 40 44.37 44.37 48.10 51.35 56.09 66.06 83.49 108.62 134.67 286.07
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 50 45.22 45.22 48.98 52.15 57.22 67.51 85.37 110.64 137.28 291.61
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 60 46.08 46.08 49.85 52.97 58.36 68.95 87.24 112.66 139.87 297.13
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 70 46.95 46.95 50.71 53.79 59.49 70.38 89.12 114.69 142.48 302.68
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 80 47.53 47.53 51.58 54.61 60.63 71.82 90.99 116.72 145.08 308.20
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 100 49.52 49.52 53.32 56.25 62.90 74.70 94.73 120.76 150.30 319.29
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 125 51.67 51.67 55.50 58.29 65.74 78.31 99.42 125.83 156.81 333.11
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 150 53.82 53.82 57.69 60.33 68.57 81.91 104.09 130.88 163.33 346.96
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 160 54.68 54.68 58.55 61.15 69.69 83.34 105.98 132.91 165.93 352.48
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 200 58.12 58.12 62.04 64.42 74.23 89.12 113.47 141.01 176.36 374.64
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 250       68.51 79.90 96.31 122.83 151.12 189.39 402.31
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 300       72.60 85.57 103.52 132.20 161.24 202.40 429.96
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 320           106.40 135.94 165.29 207.61 441.03
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 350           110.72 141.56 171.36 215.43 457.64
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 400           117.93 150.94 181.49 228.46 485.31
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 450               191.60 241.48 512.98
CIM-CI 10 Bar (-20°C +80°C) 500               201.73 254.51 540.66

Benzer Ürünler