API – CRTH – ROTARY SİLİNDİRLER
Ürün Kodu Maks. Basınç Çalışma Basıncı Çalışma Açısı Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  bar °C mm 40 60 80
CRTH 7 Bar (-10 °C +60 °C) 90° 551.20 748.06 944.91
CRTH 7 Bar (-10 °C +60 °C) 180° 614.19 826.80 1063.03
CRTF 7 Bar (-10 °C +60 °C) 90° 590.57 803.18 1023.66
CRTF 7 Bar (-10 °C +60 °C) 180° 653.57 881.92 1102.40
CRTHD 7 Bar (-10 °C +60 °C) 90° 590.57 803.18 1023.66
CRTHD 7 Bar (-10 °C +60 °C) 180° 653.57 881.92 1102.40

Benzer Ürünler