API – S1..S6 SERİSİ – MİLSİZ SİLİNDİRLER
Ürün Kodu Tip Maks. Basınç Çap Ø mm Çap Ø mm Çap Ø mm Çap Ø mm Çap Ø mm Çap Ø mm Çalş. Sıcaklığı Strok(mm) Sabit Gövde Çap Ø mm Çap Ø mm Çap Ø mm Çap Ø mm Çap Ø mm Çap Ø mm
      18 25 32 40 50 63 °C Min-Maks   18 25 32 40 50 63
S1 Standart 8 bar 140 N 270 N 440 N 680 N 1060 N 1680 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm Sıfır Strok (€) 449.51 489.47 591.86 704.24 926.50 1163.74
S1 Standart 8 bar 140 N 270 N 440 N 680 N 1060 N 1680 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm + mm/€ 0.18 0.20 0.21 0.26 0.52 0.61
S2 Kısa(Hafif Yük) 8 bar 140 N 270 N 440 N 680 N 1060 N 1680 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm Sıfır Strok (€) 404.56 466.99 559.39 646.80 861.59 1003.91
S2 Kısa(Hafif Yük) 8 bar 140 N 270 N 440 N 680 N 1060 N 1680 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm + mm/€ 0.18 0.20 0.21 0.26 0.52 0.61
S3 Yataklanmış 8 bar 140 N 270 N 440 N 680 N 1060 N 1680 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm Sıfır Strok (€) 681.76 739.20 919.00 1153.75 1460.92 1710.65
S3 Yataklanmış 8 bar 140 N 270 N 440 N 680 N 1060 N 1680 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm + mm/€ 0.18 0.20 0.21 0.26 0.52 0.61
S4 Paralel 8 bar   540 N 880 N 1360 N 2120 N 3360 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm Sıfır Strok (€)   1485.89 1588.28 1823.03 2160.16 2747.02
S4 Paralel 8 bar   540 N 880 N 1360 N 2120 N 3360 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm + mm/€   0.37 0.44 0.53 1.02 1.22
S5 Kısa Yataklanmış 8 bar 140 N 270 N 440 N 680 N 1060 N 1680 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm Sıfır Strok (€) 647.73 739.02 865.09 995.51 1271.56 1636.72
S5 Kısa Yataklanmış 8 bar 140 N 270 N 440 N 680 N 1060 N 1680 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm + mm/€ 0.18 0.20 0.21 0.26 0.52 0.61
S6 Çift Taraflı Yataklanmış 8 bar 140 N 270 N 440 N 680 N 1060 N 1680 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm Sıfır Strok (€) 901.52 983.93 1258.64 1590.78 1975.08 2242.57
S6 Çift Taraflı Yataklanmış 8 bar 140 N 270 N 440 N 680 N 1060 N 1680 N (-20°C +80°C) 10-6000 mm + mm/€ 0.18 0.20 0.21 0.26 0.52 0.61

Benzer Ürünler