API – UGLB – ISO 15552 – YATAKLAMALAR
Ürün Kodu Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  (mm) 32 40 50 63 80 100
UGLB 25 169.18 200.77 235.02 262.18 402.13 440.51
UGLB 50 170.06 213.17 236.20 263.36 403.90 442.87
UGLB 80 170.65 214.35 237.38 264.54 405.67 444.06
UGLB 100 171.24 214.94 239.15 265.72 406.85 445.24
UGLB 160 171.84 217.30 240.33 268.09 411.58 451.14
UGLB 200 172.43 219.08 242.10 269.86 412.76 452.91
UGLB 250 173.02 220.85 243.88 271.63 416.30 455.87
UGLB 300 174.79 223.21 246.24 273.99 421.03 458.82
UGLB 400 179.51 226.75 249.78 276.94 426.93 466.49
UGLB 500 183.05 231.48 255.10 282.26 429.88 471.22
API – UGLB – ISO 6432 – YATAKLAMALAR
Ürün Kodu Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  (mm) 16 20 25
UGLB 25 166.52 166.52 166.52
UGLB 50 167.70 167.70 167.70
UGLB 80 168.29 168.29 168.29
UGLB 100 168.88 168.88 168.88
UGLB 160 170.06 170.06 170.06
UGLB 200 170.65 170.65 170.65
UGLB 250 171.84 171.84 171.84
UGLB 300 173.02 173.02 173.02
UGLB 400 175.97 175.97 175.97
UGLB 500 178.33 178.33 178.33

Benzer Ürünler