DSG-01-2B3-D12-N-70 NG6 BOBİNLİ 4/2 TB AG 12VDC
DSG-01-2B3-D24-N-70 NG6 BOBİNLİ 4/2 TB AG 24VDC
DSG-01-2B3-A220-N-70 NG6 BOBİNLİ 4/2 TB AG 220VAC
YUKEN – CETOP 3 – NG6 – SOLENOİD UYARILI YÖN KONTROL VALFLERİ – 250 BAR YUKEN –
Model Norm Konum Voltaj Maks. Debi Çalışma Basıncı
CETOP 3   Spool Tipi AC-DC dev/dak. bar
DSG-01-2B2-A100-N-70 NG6 4/2 TB KG 100 VAC 100 250
DSG-01-2B2-A200-N-70 NG6 4/2 TB KG 200 VAC 100 250
DSG-01-2B2-D12-N-70 NG6 4/2 TB KG 12 VDC 100 250
DSG-01-2B2-D24-N-70 NG6 4/2 TB KG 24 VDC 100 250
DSG-01-2B3-A100-N-70 NG6 4/2 TB AG 100 VAC 100 250
DSG-01-2B3-A200-N-70 NG6 4/2 TB AG 200 VAC 100 250
DSG-01-2B3-D12-N-70 NG6 4/2 TB AG 12 VDC 100 250
DSG-01-2B3-D24-N-70 NG6 4/2 TB AG 24 VDC 100 250
DSG-01-2D2-A100-N-70 NG6 4/2 DETANTLI 100 VAC 100 250
DSG-01-2D2-A200-N-70 NG6 4/2 DETANTLI 200 VAC 100 250
DSG-01-2D2-D12-N-70 NG6 4/2 DETANTLI 12 VDC 100 250
DSG-01-2D2-D24-N-70 NG6 4/2 DETANTLI 24 VDC 100 250
DSG-01-3C2-A100-N-70 NG6 4/3 KM 100 VAC 100 350
DSG-01-3C2-A200-N-70 NG6 4/3 KM 200 VAC 100 350
DSG-01-3C2-D12-N-70 NG6 4/3 KM 12 VDC 100 350
DSG-01-3C2-D24-N-70 NG6 4/3 KM 24 VDC 100 350
DSG-01-3C3-A100-N-70 NG6 4/3 HM 100 VAC 100 250
DSG-01-3C3-A200-N-70 NG6 4/3 HM 200 VAC 100 250
DSG-01-3C3-D12-N-70 NG6 4/3 HM 12 VDC 100 250
DSG-01-3C3-D24-N-70 NG6 4/3 HM 24 VDC 100 250
DSG-01-3C4-A100-N-70 NG6 4/3 ABT 100 VAC 100 250
DSG-01-3C4-A200-N-70 NG6 4/3 ABT 200 VAC 100 250
DSG-01-3C4-D12-N-70 NG6 4/3 ABT 12 VDC 100 250
DSG-01-3C4-D24-N-70 NG6 4/3 ABT 24 VDC 100 250
DSG-01-3C60-A100-N-70 NG6 4/2 AM 100 VAC 100 250
DSG-01-3C60-A200-N-70 NG6 4/2 AM 200 VAC 100 250
DSG-01-3C60-D12-N-70 NG6 4/2 AM 12 VDC 100 250
DSG-01-3C60-D24-N-70 NG6 4/2 AM 24 VDC 100 250

Benzer Ürünler

Yuken – Cetop 3 – NG6 – Solenoid Uyarılı Yön Kontrol Valfleri – 250 Bar
DSG-01-2B3-D12-N-70 NG6 BOBİNLİ 4/2 TB AG 12VDC DSG-01-..