API – UGPB – ISO 15552 – YATAKLAMALAR
Ürün Kodu Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  (mm) 32 40 50 63 80 100
UGPB 25 220.85 281.08 332.45 403.90 617.66 755.25
UGPB 50 222.03 282.85 334.22 405.08 621.20 758.20
UGPB 80 223.21 284.62 336.58 408.63 624.16 761.74
UGPB 100 223.80 285.80 338.36 409.81 627.11 764.11
UGPB 160 226.75 289.34 343.08 414.53 631.83 771.19
UGPB 200 227.93 291.71 346.03 418.07 637.74 774.73
UGPB 250 229.11 294.07 350.17 422.21 642.46 781.82
UGPB 300 231.48 297.61 354.30 428.11 647.19 786.54
UGPB 400 235.61 302.93 362.57 435.79 654.27 797.17
UGPB 500 239.74 308.24 370.83 445.24 669.63 808.98
API – UGPB – ISO 6432 – YATAKLAMALAR
Ürün Kodu Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  (mm) 16 20 25
UGPB 25 217.89 217.89 217.89
UGPB 50 218.48 218.48 218.48
UGPB 80 219.08 219.08 219.08
UGPB 100 219.67 219.67 219.67
UGPB 160 220.26 220.26 220.26
UGPB 200 220.85 220.85 220.85
UGPB 250 222.03 222.03 222.03
UGPB 300 223.80 223.80 223.80
UGPB 400 226.75 226.75 226.75
UGPB 500 229.11 229.11 229.11

Benzer Ürünler