API – UGPS – ISO 15552 – YATAKLAMALAR
Ürün Kodu Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  (mm) 32 40 50 63 80 100
UGPS 25 320.05 396.82 457.05 527.91 755.84 877.48
UGPS 50 321.23 399.18 460.59 530.27 758.20 881.02
UGPS 80 323.59 402.72 462.95 533.81 762.92 884.57
UGPS 100 324.77 403.90 465.31 534.99 765.29 888.11
UGPS 160 329.50 409.81 472.40 543.26 774.73 896.38
UGPS 200 331.86 413.35 480.67 547.98 779.46 901.10
UGPS 250 335.40 418.07 481.85 552.71 786.54 908.19
UGPS 300 337.77 421.62 487.75 559.79 793.63 915.27
UGPS 400 346.03 431.06 498.38 570.42 807.80 929.45
UGPS 500 350.76 441.69 509.01 582.23 820.79 943.62
API – UGPS – ISO 6432 – YATAKLAMALAR
Ürün Kodu Strok Çap Ø (mm) Çap Ø (mm) Çap Ø (mm)
  (mm) 16 20 25
UGPS 25 328.91 328.91 328.91
UGPS 50 330.68 330.68 330.68
UGPS 80 332.45 332.45 332.45
UGPS 100 333.63 333.63 333.63
UGPS 160 336.58 336.58 336.58
UGPS 200 338.36 338.36 338.36
UGPS 250 342.49 342.49 342.49
UGPS 300 344.26 344.26 344.26
UGPS 400 348.39 348.39 348.39
UGPS 500 353.12 353.12 353.12

Benzer Ürünler